| Aromas | Faults |
||
| 10 | Exceptionally Complex Primary/Secondary/Tertiary | 10 | No Faults |
| 9 | Very Complex Primary/Secondary/Tertiary | 9 | Possible faults :- High volatility 4 parts/million+ |
| 8 | Complex Secondary | 8 | Volatility/Excessive Sulphur/Mercaptan |
| 7 | Obvious Primary with Secondary | 7 | Musty/Corked/Fusel/Baked/Cooked |
| 6 | Subdued Primary | 6 | Jammy/Geranium/Hydrogen Sulphides |
| 5 | Very subdued | 5 | Mousey/Sauerkraut/Rubbery/Oxidized |
| 4 | Commercial | 4 | Goaty/Medicinal/Plastic/Pomase |
| 3 | Simple | 3 | Putrid/Weedy/Unripe |
| 2 | Indiscernible | 2 | *note:- Take 1 point off for each fault |
| 1 | Neutral | 1 | Take 2 points off for bad faults. |
| Variety |
Intensity | ||
| 10 | Powerful varietal character |
10 | Pungent/Positive |
| 9 | Very strong varietal character | 9 | Very powerful |
| 8 | Strong varietal character |
8 | Powerful |
| 7 | Moderate varietal character | 7 | Very Strong |
| 6 | Subdued varietal character |
6 | Strong |
| 5 | Very subdued varietal character |
5 | Delicate/discernible |
| 4 | Light | 4 | Just discernible |
| 3 | Very light |
3 | Frail |
| 2 | 2 | Very Frail | |
| 1 | No varietal character | 1 | Indiscernible |




