| Aftertaste | Balance |
||
| 10 | Memorable (20 plus sec) | 10 | Perfect |
| 9 | Multi layered (15-20 sec) |
9 | Near perfect |
| 8 | Very complex (10-15 sec) |
8 | Well balanced |
| 7 | Complex (8-10 sec) | 7 | Balanced |
| 6 | Good commercial wine (5-6 sec) | 6 | A little out of balance but will come together |
| 5 | Commercial wine (3-4 sec) |
5 | Tannins strongly out of balance |
| 4 | Ordinary Commercial wine (2-3 sec) |
4 | Acid strongly out of balance |
| 3 | Cask wine (1-2 sec) | 3 | Oak strongly out of balance |
| 2 | Less Than Cask wine (0-1 sec) | 2 | Fruit out of balance |
| 1 | Neutral (0 sec) | 1 | Totally out of balance |
| Tannins |
Acid | ||
| 10 | Velvet Smooth |
10 | Perfect acid level |
| 9 | Smooth | 9 | Near perfect acid level |
| 8 | Fine grained/dry |
8 | Sufficient acidity |
| 7 | Fine grained/soft | 7 | Crisp acidity |
| 6 | Dry/firm |
6 | Soft acidity |
| 5 | Firm |
5 | Austere acidity |
| 4 | Very Firm |
4 | High acidity |
| 3 | Aggressive |
3 | Very high acidity |
| 2 | Very aggressive/exceptionally dry |
2 | No acidity |
| 1 | Excessive | 1 | Extremely high acidity |




