| Aftertaste | Balance |
||
| 10 | Memorable (20 plus sec) | 10 | Perfect |
| 9 | Multi layered (15-20 sec) |
9 | Near perfect |
| 8 | Very complex (10-15 sec) |
8 | Well balanced |
| 7 | Complex (8-10 sec) | 7 | Balanced |
| 6 | Good commercial wine (5-6 sec) | 6 | Slightly out of balance but will come together |
| 5 | Commercial wine (3-4 sec) |
5 | A component out of balance/spirit/tannins |
| 4 | Ordinary Commercial wine (2-3 sec) |
4 | Various components out of balance |
| 3 | Cask wine (1-2 sec) | 3 | Out of balance |
| 2 | Less Than Cask wine (0-1 sec) | 2 | Badly out of balance |
| 1 | Neutral (0 sec) | 1 | Totally out of balance |
| Heat |
Acid | ||
| 10 | No heat |
10 | Perfect acid level |
| 9 | Very low heat | 9 | Near perfect acid level |
| 8 | Low heat |
8 | Sufficient acid levels |
| 7 | Warm | 7 | Crisp acidity |
| 6 | Very warm |
6 | Soft acidity |
| 5 | Too warm |
5 | Austere acidity |
| 4 | Very moderately hot | 4 | High acidity |
| 3 | Moderately hot |
3 | Very high acidity |
| 2 | Very hot |
2 | No acidity |
| 1 | Firey hot | 1 | Extremely high acidity |




